設立の経緯
町議会議員の公務上災害に対する補償は、地方公務員災害補償法第69条の規定により、当該町が条例で制度を 設けなければならない。
兵庫県では、昭和44年に兵庫県町議会議長会が中心になり、兵庫県町議会議員公務災害補償組合を設立(地方自治法第284条の一部事務組合)し、県内全町議会(当時73町)議員の公務災害補償事務を行うことになった。
構成団体(令和6年4月1日現在)
構成団体数は、現在12町と8市。
12町 | 猪名川町、多可町、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町、香美町、新温泉町 (以上議員数 167人) |
8市 | 丹波篠山市、丹波市、加東市、南あわじ市、淡路市、 宍粟市、朝来市、養父市 (以上議員数 140人) |
管理者等 (令和6年11月14日現在) ★ 新役員
組合長 | 松浦 崇志 | まつうら たかし | 太子町議長 |
副組合長 | |||
監査委員 | 印部 久信 | いんべ ひさのぶ | 南あわじ市議長 |
監査委員 | 宮東 豊一 | みやひがし とよかず | 猪名川町議長 |
組合会議長 | 上田 英樹 | うえだ ひでき | 丹波篠山市議長 |
組合会副議長 | 日原 茂樹 | ひはら しげき | 多可町議長 |
補償内容
①療養補償 | 診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術等の治療、居宅における療養上の管理・療養に伴う看護等、病院等への入院及び療養に伴う看護等、移送の費用が支給される。 |
②休業補償 | 療養のため勤務できない場合で報酬を受けないときに、補償基礎額(現在16,000円)の60%が支給される。 |
③傷病補償年金 | 療養開始後1年6月を経過して負傷・疾病が治らず、かつ、障害の程度が条例別表に定める傷病等級に該当する場合、補償基礎額×(245~313)の年金が支給される。 |
④障害補償 | 負傷等が治ったとき、条例別表に定める程度の障害が残ったとき、その程度に応じ年金又は一時金が支給される。 |
⑤介護補償 | 傷病補償年金、補償年金の受給権者が介護を受けている場合に支給される。 |
⑥遺族補償 | 災害により死亡した議員の配偶者等遺族に対し、年金又は一時金が支給され る。55歳以上の妻の場合の年金は、補償基礎額×175 |
⑦葬祭補償 | 災害により死亡した議員の遺族等で現実に葬祭を行った者に対し、96万円が支給される。 |
⑧福祉事業 | 上記補償のほかに、(ア)外科後処置、補装具、リハビリに関する事業その他の被災議員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業、(イ)被災議員の療養生活の援護、遺族の就学援護その他の議員及び遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業を福祉事業として実施する。 |
組合財政
1.財務諸表の公表
2.令和4年度決算収支の状況は、次のとおり。
(単位:千円)
区分 | 令和4年度 |
令和3年度 |
---|---|---|
歳入総額 | 11,838 | 12,071 |
歳出総額 | 11,287 | 10,960 |
歳入歳出差引 | 551 | 1,111 |
翌年度に繰り越すべき財源 | - | - |
実質収支 | 551 | 1,111 |
単年度収支 | △560 | 7 |
積立金 | 0 | 0 |
繰上償還金 | - | - |
積立金取崩し額 | 0 | 0 |
実質単年度収支 | △560 | 7 |
3.令和4年度 団体別分賦金一覧表
市町名 | 定数(人) | 分賦金(千円) | 経常 | 臨時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 物件費 | 補助費等 | 積立金 | ||||
81.73% | 9.25% | 9.02% | 0.00% | ||||
川辺郡猪名川町 | 16 | 256 | 209 | 24 | 23 | 0 | |
多可郡多可町 | 14 | 224 | 183 | 21 | 20 | 0 | |
加古郡 | 稲美町 | 14 | 224 |
183 |
21 |
20 | 0 |
播磨町 | 14 | 224 | 183 | 21 | 20 | 0 | |
神崎郡 | 市川町 | 12 | 192 | 157 | 17 | 18 | 0 |
福崎町 | 14 | 224 | 183 | 21 | 20 | 0 | |
神河町 | 12 | 192 | 157 | 17 | 18 | 0 | |
揖保郡太子町 | 15 | 240 | 196 | 22 | 22 | 0 | |
赤穂郡上郡町 | 10 | 160 | 131 | 15 | 14 | 0 | |
佐用郡佐用町 | 14 | 224 | 183 | 21 | 20 | 0 | |
美方郡 | 香美町 | 16 | 256 | 209 | 24 | 23 | 0 |
新温泉町 | 16 | 256 | 209 | 24 | 23 | 0 | |
丹波篠山市 | 18 | 288 | 236 | 26 | 26 | 0 | |
養父市 | 16 | 256 | 209 | 24 | 23 | 0 | |
丹波市 | 20 | 320 | 261 | 30 | 29 | 0 | |
南あわじ市 | 18 | 288 | 236 | 26 | 26 | 0 | |
朝来市 | 18 | 288 | 236 | 26 | 26 | 0 | |
淡路市 | 18 | 288 | 236 | 26 | 26 | 0 | |
宍粟市 | 16 | 256 | 209 | 24 | 23 | 0 | |
加東市 | 16 | 256 | 209 | 24 | 23 | 0 | |
合計 | 307 | 4,912 | 4,015 | 454 | 443 | 0 |